
一、油液粘度密度傳感器產品簡介
FV3油液粘度密度傳感器采用壓電諧振MEMS核心元件,集成高精度信號采集、處理單元及智能算法,可實時同步測量液體的溫度、動力粘度和密度。
應用領域:液壓油站、齒輪箱、柴油機、透平機、空壓機等設備。
二、油液粘度密度傳感器適用油品
工業潤滑油:液壓油、齒輪油、透平油、變壓器油。
發動機油:柴機油、航空發動機油。
輕質燃料:汽油、煤油、航空燃油。
三、油液粘度密度傳感器測量原理
FV3油液粘度密度傳感器基于壓電諧振原理工作。其核心振子在電子單元驅動下維持諧振,通過精密測量諧振頻率、相位或振幅等特征參數的變化,直接計算出介質的粘度、密度與溫度信息。
其振動周期T與液體密度相關:ρ=K0+K1*T+K2*T2(K0/K1/K2為儀器校準參數)
其振動品質因數Q與粘度相關:η=C0+C1*Q+C2*Q2(C0/C1/C2為儀器校準參數)
運動粘度亦可以根據以下公式換算:μ=η/ρ(μ-運動粘度mm2/s=cSt,η-動力粘度mPa.s=mPa·s,ρ-密度g/cm3)
四、油液粘度密度傳感器技術參數
| 測量指標 | 量程 | 分辨率 | 測量精度 | |||
| 溫度 | -20~125℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | |||
| 動力粘度 | 1~400cP | 0.1cP | ±3% | |||
| 0~1000cP | ||||||
| 密度 | 600~1250kg/m3 | 0.1kg/m3 | ±3% | |||
| 注:出廠默認按68#液壓油標定。(可定制化標定油品) | ||||||
| 電氣參數 | ||||||
| 數字信號輸出 | RS485 MODBUS RTU(默認) | |||||
| 模擬電流輸出 | 4~20mA(選配) | |||||
| 工作電壓 | DC12~32V(RS485) | DC20~32V(4~20mA) | ||||
| 工作電流 | <20mA(RS485輸出) | <40mA(4~20mA輸出) | ||||
| 電氣接口 | M8*1,6芯航插 | |||||
| 連接電纜 | 6(芯)*2米(標配),26AWG | |||||
| 刷新時間 | 1次/S(開機<30S) | |||||
| 遵循標準 | EN61326-1 | |||||
| EN61326-2-3 | ||||||
| ICES-003 B級 | ||||||
| 溫度參數 | ||||||
| 工作溫度 | 流體溫度 | 存儲溫度 | ||||
| -30~70℃ | -20~125℃ | -40~85℃ | ||||
| 結構參數 | ||||||
| 機械接口 | 結構尺寸 | 探頭材質 | 防護等級 | |||
| 法蘭(見產品結構圖) | Φ32*56.6mm | 316不銹鋼 | IP65 | |||
| 其他參數 | ||||||
| 探頭允許壓力 | 探頭允許流速 | 傳感器重量 | ||||
| ≤2MPa | ≤3m/s | 150g | ||||
| 通訊協議-線纜 | ||||||
| 紅色 | 白色 | 黑色 | 綠色 | 棕色 | 藍色 | |
| DC24V+ | RS485+/A | GND | RS485-/B | 4~20mA ch1 | 4~20mA ch2 | |
文章地址:http://www.carolbox.cn/gk/6084.html




